Fujikura FSM-60S
Caractéristiques:
- Convient à l'épissure de fibres de ruban
- Épissage jusqu'à 12-ruban de fibres
- Alignement du revêtement avec rainures en V fixes
- Système d'exploitation bidirectionnel
- Système sans calibrage d'arc
- Automatique de système de chargement
- Batterie à fente de grande capacité
- Opération Simple étapes
Spécifications:
| Modèle | FSM-60S: épisseuse de fusion de masse jusqu'à 12 fibres | 
| Applicable fibres | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) | 
| Nombre de fibres | Simple, 2, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 | 
| Fiber longueur fendue | 10mm | 
| Perte moyenne réelle d'épissure | 0,05db avec SM, 0,02db avec MM, 0,08db avec DS et 0,08db avec NZDS. Mesuré par une méthode de réduction pertinente aux normes ITU-T et cei. | 
| Temps d'épissage | Typique de 20 secondes | 
| Perte de retour | >>60dB | 
| D'épissage modes | 40 modes programmables par l'utilisateur et jusqu'à 60 modes pour référence (réglage prédéterminé en usine). | 
| Perte d'épissure estimation | Disponible | 
| Stockage de résultat d'épissure | Les 400 derniers résultats à stocker dans la mémoire interne. | 
| Fiber d'affichage | X / Y, ou les deux X et Y simultanément. | 
| Grossissement | 35x | 
| Méthode de visualisation | Deux caméras CMOS et moniteur LCD couleur 5.6 pouces. | 
| État de fonctionnement | 0 à 3,660m au-dessus du niveau de la mer, 0 à 95% hr et-10 à 50 チrespectivement. | 
| Mécanique à l'épreuve | 2N | 
| Réchauffeur de Tube | Chauffe-tube intégré avec 10 modes de chauffage et jusqu'à 20 modes pour référence. | 
| Tube temps de chauffe | Typique 40 secondes avec FP-04(T), 45 secondes avec manchons de protection FP-05. | 
| Applicable protection longueur des manches | 60 millimètres et 40 millimètres | 
| Nombre d'épissure/chauffage avec batterie | 70 cycles typiques avec BTR-06(S) /140 cycles typiques avec BTR-06(L). | 
| Alimentation | Sélection automatique de la tension de 100 à 240V ca ou 10 à 15V cc avec ADC-11, 13.2V cc avec BTR-06(S)/(L). | 
| Bornes | USB 1.1 (type USB-B) pour la communication sur ordinateur. Borne vidéo RCA prise vidéo/NTSC. | 
| Protection contre le vent | Vitesse maximale du vent de 15 m/s. | 
| Dimensions | 150W チ ~ 150D チ ~ 150H (mm) | 
| Poids | 2.2 kg (2.7kg y compris adaptateur secteur ADC-11) | 
 
             
               
               
                  